販売済のものもあります。また 予告なく価格を変更することがありますので、ご理解願います。
アース在庫表 | ※検索…【Ctrl】+【F】 | 2024/12/2 | |||||
管理番号 | 機器名称 | メーカー | モデル番号 | 製造番号 | 年式 | 仕様 | 価格 円 |
Z2110082503 | 10.1インチマルチモニター | センチュリー | LCD-10000VH | 10,000 | |||
Z2110082504 | 10.1インチマルチモニター | センチュリー | LCD-10000VH | 10,000 | |||
S22120512 | 16点出力ユニット | オムロン Omron | C200H-OD212 | 5,000 | |||
S22120513 | 16点出力ユニット | オムロン Omron | C200H-OD212 | 5,000 | |||
Z24071603 | 3Dスキャナ | ヘキサゴン | PrimeScan | ※ライセンス取得が別途必要 測定PC/ソフト スタン |
1,500,000 | ||
Z24060506 | 3Dプリンター | その他 | Projet MJP 2500 | 500,000 | |||
Z24103102 | 3本ロールミル | アイメックス | BR-100V | 2019年 | 800,000 | ||
Z220822009 | ACサーボアンプ | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2S-10A | 20,000 | |||
S22041508 | CCDデジタル内視スコープ | キーエンス | VI-1000 | 140,000 | |||
S21122502 | CCDデジタル内視スコープ | キーエンス Keyence | VI-1000 | 140,000 | |||
Z23110605 | CO2インキュベーター | ヒラサワ | CPD-1702 | 100,000 | |||
S22120515 | CompoBus/Sマスタユニット | オムロン Omron | C200HW-SRM21-V | 5,000 | |||
Z17032748 | Convectron Gauge | Granville-Phillips | No275 | 20,000 | |||
Z17032749 | Convectron Gauge | Granville-Phillips | No275 | 20,000 | |||
Z17032750 | Convectron Gauge | Granville-Phillips | No275 | 20,000 | |||
Z17032760 | Convectron Gauge | Granville-Phillips | No275 | 20,000 | |||
Z17032761 | Convectron Gauge | Granville-Phillips | No275 | 20,000 | |||
S22120516 | CPUユニット | オムロン Omron | CPU42 | 10,000 | |||
Z21022510 | DCマイクロボルトメーター | 東亜ディーケーケー | PM-16R | 10,000 | |||
Z23051601 | DC安定化電源 | エーアンドディ A&D | AD-8735D | ||||
Z24042802 | DC安定化電源 | ケンウッド Kenwood | PW18-1.3AT | 50,000 | |||
Z240062102 | DC安定化電源 | テクシオテクノロジー TE | GPD-3303S | 30,000 | |||
Z24080708 | DC安定化電源 | 菊水電子工業 Kikusui | PAK35-20A | 駆動電源電圧:単相AC85-132Vの所、AC170-250V | 20,000 | ||
Z21022526 | DC安定化電源 | 高砂製作所 | GP035-10 | 20,000 | |||
G092731 | DC安定化電源 | 高砂製作所 Takasago | GP050-2 | 20,000 | |||
Z21051305 | DC安定化電源 | 高砂製作所 Takasago | TM070-1 | 10,000 | |||
Z23073102 | DC安定化電源 | 松定プレシジョン Matsu | PRK54-100 | 350,000 | |||
Z21101532 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101533 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101534 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101535 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101536 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101537 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101538 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z21101540 | DC安定化電源(CVCC) | LAMBDA | GENH150-5/CP | 20,000 | |||
Z19071164 | DC電源 | Lambda | ESS 200-50−2− | 50,000 | |||
Z19071165 | DC電源 | Lambda | ESS 200-50−2− | 50,000 | |||
Z18032072 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032073 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032074 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032075 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032076 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032077 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032078 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032079 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032080 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032084 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032085 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032086 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032087 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032088 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z18032089 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-028 | 150,000 | |||
Z17032707 | DC電源 | アネルバ ANELVA | PDC-057D | コントロ-ラ-のキ-部破損有 | 200,000 | ||
Z190630066 | DC電源(MDX-10K) | アドバンスドエナジー A | 3152012-041AB | AMAT/ENDURA用 | 300,000 | ||
Z24101103 | DC電源(MDX) | アドバンスドエナジー A | M/N 3152012-112 | 10KW | 400,000 | ||
Z24101101 | DC電源(ピナクルプラス) | アドバンスドエナジー A | M/N 3152533-356 | 10KW | 800,000 | ||
Z24101102 | DC電源(ピナクルプラス) | アドバンスドエナジー A | M/N 3152533-356 | 10KW | 800,000 | ||
Z24101105 | DC電源(ピナクルプラス) | アドバンスドエナジー A | M/N 3152533-356 | 10KW | 800,000 | ||
Z23040511 | DOI測定器 | RHOPOINT | A6000-015IQ-S | 80,000 | |||
Z240807181 | EB蒸着電源 | アネルバ ANELVA | 300,000 | ||||
Z220727016 | EB蒸着電源 | アネルバ ANELVA | EGP-230 | 600,000 | |||
Z24080712 | EB蒸着電源 | アネルバ ANELVA | EGP-230 | 500,000 | |||
S21022265 | EPM SERIES POWER METER | HP | E4419 | 30,000 | |||
Z14090615 | FFTアナライザ | 小野測器 | CF-5210 | 100,000 | |||
Z19063063 | GP-IBアダプター | 横河電機 Yokogawa | 768901 | 10,000 | |||
Z23051705 | He-Neレーザー | Lumentum | #62-720-RCD-05P | 2021年 | 電源ケーブル無し | 20,000 | |
Z19063055 | IP剥離剤 | 日本マルセル | IP剥離剤 W | 1,000 | |||
Z24080704 | Kセル | その他 | 電源:PAK35-30A | 500,000 | |||
Z24080705 | Kセル | その他 | 電源:PAK35-30A | 500,000 | |||
Z24080706 | Kセル | その他 | 電源:PAK35-30A | 500,000 | |||
Z20072102 | LCRメーター | テクシオテクノロジー TE | LCR-821 | 60,000 | |||
G081739 | MFCシステム | アカシック | AKM-1 | ||||
Z24080701 | Multivac Controller | バリアン Varian | EX9294000 | 2007年 | 100,000 | ||
Z20122320 | mΩハイテスター | 日置電機 Hioki | 3540 | 20,000 | |||
S22120514 | NCユニット | オムロン Omron | C200HW-NC213 | 10,000 | |||
Z21030313 | pAメーター | HP | 4140B | 50,000 | |||
Z21022513 | Pbsパワーサプライ | 日本分光 | PS-1002 | 10,000 | |||
Z24011701 | PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | 2008年 | 100,000 | ||
Z24011702 | PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | 2009年 | 100,000 | ||
Z24011703 | PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | 2008年 | 100,000 | ||
Z24011704 | PCR装置 | Applied Biosystems | 2720 | 2009年 | 100,000 | ||
Z24011706 | PCR装置 | Applied Biosystems | 7500FAST | 2009年 | 200,000 | ||
Z24011707 | PCR装置 | Applied Biosystems | 7500FAST | 2007年 | 200,000 | ||
Z24011705 | PCR装置 | Biometra | TPROFESSIONAL | 200,000 | |||
Z23111110 | PCR装置 | アプライドバイオシステム | PCR SYSTEM 9700 | 2008年 | 100,000 | ||
Z24090606 | PCベース計測器 | 横河電機 Yokogawa | WE7000 | 2005年 | 100,000 | ||
S24031406 | phメーター | エーアンドディ A&D | AP-20 | 4,000 | |||
S24031405 | phメーター | 堀場製作所 | D-24 | 3,000 | |||
S20072315 | RFコントローラー | アドバンスドエナジー A | M/N 5022-001-C | 100,000 | |||
Z17052916 | RF電源 | Eni | ACG-5 | 120,000 | |||
Z17052917 | RF電源 | Eni | ACG-5 | 120,000 | |||
Z230426 | RF電源 | Eni | OEM-10B | 300,000 | |||
Z190630022 | RF電源 | Eni | OEM-12A | 13.56MHz | 150,000 | ||
Z1812190111 | RF電源 | SEREN | R301MKU | 2012年 | マッチングボックス,コントロ-ラ-付き | 700,000 | |
Z17121807 | RF電源 | アドバンスドエナジー A | M/N 61300043 | 400,000 | |||
Z230331156 | RF電源 | アドバンスドエナジー A | RFX600A | 300,000 | |||
Z18032050 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032052 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032053 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032054 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032055 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032056 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032057 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032058 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032059 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032060 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032061 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032062 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032063 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032064 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C | 400,000 | |||
Z18032065 | RF電源 | アネルバ ANELVA | PRF-125C-1 | 400,000 | |||
Z19071116 | RF電源 | アルバック Ulvac | RFS-05C | 500,000 | |||
G031126 | RF電源 | ノダRFテクノロジーズ | NL-05N/NCD-02 | マッチングコントロ-ラ-付き | 300,000 | ||
Z18032097 | RF電源 | 新電元工業 | XR-P1330 | 13.56MHz 3kW | 200,000 | ||
Z190630088 | RF電源 | 森エンジニアリング | SA3090 | 13.56MHz 306-B用 |
100,000 | ||
Z24013003 | UA-1000A用近接レンズ | トプコン Topcon | AL-UA2 | 100,000 | |||
Z24060443 | Ultra Scan PRO 分光測色計 | HunterLub | ULTRA SCAN PRO | 2015年取得 | 400,000 | ||
Z18100201 | UV照射機 | 菱光社 | PL16-110 | 400,000 | |||
Z24110202 | X線検査装置(工業用X線CT装置) | アールエフ | NAOMI-CT | 2013年 | 1,500,000 | ||
Z14090612 | X線透過検査装置 | 松定プレシジョン Matsu | μB1300 | 2009年 | 800,000 | ||
S23040707 | YAGレーザー溶接機 | MIYACHI | ML-2331B | 200,000 | |||
Z24012267 | アドソーバー | アルバック Ulvac | 2017年 | 100,000 | |||
Z24012266 | アドソーバー | その他 | CCT-A100AK | 100,000 | |||
Z24012265 | アドソーバー | その他 | CCT-A100AK-UL | 100,000 | |||
Z24012214 | アドソーバー | 住友重機械工業 | 2018年 | 100,000 | |||
Z24012213 | アドソーバー | 住友重機械工業 Sumito | 2022年 | 100,000 | |||
Z20012750 | アライナー | キャノン Canon | PLA-501F | ||||
Z21100815 | アライナー | キャノン Canon | PLA-501S | 3,000,000 | |||
Z21100816 | アライナー | キャノン Canon | PLA-501S | 3,000,000 | |||
Z21111304 | アライナー | ミカサ | MA60F | 1999年 | 1,000,000 | ||
Z20041011 | アライナーGAPユニット | キャノン Canon | 450,000 | ||||
Z20041009 | アライナーサイズ変更キット | キャノン Canon | 2インチ用 |
800,000 | |||
Z20041010 | アライナーサイズ変更キット | キャノン Canon | 5インチ用 |
800,000 | |||
Z20041005 | アライナーフォーカス調整用マスク | キャノン Canon | No13 | MPA500,
MPA600用フォ-カス調整用マスク 3インチ |
800,000 | ||
Z20041006 | アライナーフォーカス調整用マスク | キャノン Canon | No36-3 | MPA500,
MPA600用フォ-カス調整用マスク 4インチ |
950,000 | ||
Z20041007 | アライナーフォーカス調整用マスク | キャノン Canon | No36-3 | MPA500,
MPA600用フォ-カス調整用マスク 5インチ |
1,100,000 | ||
Z20041003 | アライナー調整用DRマスク | キャノン Canon | No210 | MPA500,
MPA600用DRマスク 4インチ用 マスクサイ |
1,200,000 | ||
Z20041002 | アライナー調整用DRマスク | キャノン Canon | No35-3 | MPA500,
MPA600用DRマスク 5インチ用 マスクサイ |
120,000 | ||
Z20041004 | アライナー調整用DRマスク | キャノン Canon | No52 | MPA500,
MPA600用DRマスク 6インチ用 マスクサイ |
1,800,000 | ||
Z20041001 | アライナー調整用マスク | キャノン Canon | BY9-8083 No3 | 5インチ用 マスクサイズ:6インチ角 |
120,000 | ||
Z17080511 | アングルバルブ | HVA | 14510-0073 | 07-29435 | 10,000 | ||
Z17080509 | アングルバルブ | Nor-Cal | ESV-0752-CF | 291344 | 手動アングルバブ | 15,000 | |
Z17080510 | アングルバルブ | Nor-Cal | ESV-0752-CF | 4649100 | 手動アングルバブ | 15,000 | |
Z200414048 | アングルバルブ | Vat | 28332-GE01-0004 | 30,000 | |||
Z17121316 | アングルバルブ | その他 | 5,000 | ||||
Z200414049 | アングルバルブ | バリアン Varian | L6591-301 | 20,000 | |||
Z23040515 | イオナイザー | MISUMI | ENZR-GB | 15,000 | |||
Z23040506 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
Z23040507 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
Z23040508 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
Z23040509 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
Z23040513 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
Z23040514 | イオナイザー | Trinc | TAS-182 | 10,000 | |||
S20072310 | イオナイザー | シシド静電気 | BF-2Z | 10,000 | |||
S20072312 | イオナイザー | シシド静電気 | BF-3 | 10,000 | |||
S20072313 | イオナイザー | シシド静電気 | BF-3 | 10,000 | |||
Z2110082510 | イオナイザー | シムコ Simco | 4008465 | 20,000 | |||
Z2110082511 | イオナイザー | シムコ Simco | 4008465 | 20,000 | |||
G092734 | イオナイザー | シムコ Simco | A300 | 20,000 | |||
Z17032751 | イオンゲージ | Granville-Phillips | No20343041 | 20,000 | |||
Z17032762 | イオンゲージ | Granville-Phillips | No354002-YG-T | 80,000 | |||
S21083101 | イオンゲージ | アネルバ | M-833HG-CC | 80,000 | |||
S21083102 | イオンゲージ | アネルバ | M-833HG-CC | 80,000 | |||
Z24022817 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-430HG | 100,000 | |||
S21052301 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
S21052302 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
S21052304 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
S21052306 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
S21052307 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
S21052308 | イオンゲージ | アネルバ ANELVA | M-431HG | 70,000 | |||
Z19063035 | イオンゲージ(コントローラー) | Granville-Phillips | 2006年 | 50,000 | |||
Z19063034 | イオンゲージコントローラー | Granville-Phillips | 370 STABIL-ION C | 30,000 | |||
Z24061002 | イオンコーター | JEOL | JFC-1100E | 180,000 | |||
Z240062106 | イオンコーター | VGマイクロテック | SC7610 | 150,000 | |||
S22111805 | イオンマイグレーション評価システム | エスペック Espec | AMI-025-U-5 | 700,000 | |||
Z20080607 | イオン電源 | COMMONWEALTH SCIE | ID3500/2002-004 | 300,000 | |||
G092018 | イオン電源 | Veeco | MPS-5001 | 20060502 | 300,000 | ||
Z17121802 | イオン電源 | その他 | IBS700 | 500,000 | |||
Z24060407 | イナート恒温恒湿槽 | フォーミット | 2008年 | チラー付き | 800,000 | ||
Z20102202 | インキュベーター | タイテック Taitec | M-055N | 80,000 | |||
S23040705 | インクジェットプリンター(付属無し?) | キーエンス Keyence | MK-9000 | 150,000 | |||
S21083107 | インサーキットテスター | OKANO | AT-01C | 2015年 | 1,000,000 | ||
Z181219015 | インバータ | オムロン Omron | 3G3EV-A1004 | 10,000 | |||
Z24060441 | インピーダンスアナライザー | Solartron | SI 1260 | 2003年取得 | 300,000 | ||
Z14090646 | ウェーブフォームジェネレータ | ヒオキ | 7075 | 150,000 | |||
S21052314 | ウェハー拡張装置 | ヒューグルエレクトロニク | 50,000 | ||||
S21022260 | ウェハ拡張装置 | ヒューグル | HS-1800 | 120,000 | |||
S24031426 | ウェルドテスタ | ミヤチテクノス | MM315 | 100,000 | |||
S22111819 | ウォーターバス | アズワン As one | TB-2NC | 50,000 | |||
Z24111203 | ウォーターバス | アズワン As one | WBS-80AM | 20,000 | |||
Z24062747 | エアーポンプ | その他 | MV-6005VP | 6,000 | |||
Z20121803 | エキシマパワーメータ | コヒレントジャパン | 0527L05 | 150,000 | |||
S24031402 | エバボレーター | 東京理化器械 Eyela | N-1000 | 150,000 | |||
Z24022807 | エリプソメーター | アルバック Ulvac | ESM-1 | 120,000 | |||
Z24011741 | オイルフリーコンプレッサー | Jun Air | 2000-40MD2 | 100,000 | |||
Z22011714 | オイルフリーコンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-22ECD | 50Hz | 100,000 | ||
Z24042806 | オートグラフ | 島津製作所 Shimadzu | AG-1/50N-10kN | 600,000 | |||
Z23051103 | オートグラフ | 島津製作所 Shimadzu | AG-20kNIT | 2002年 | ロードセル、ユニバーサルジョイント:20kN、1kN 下 |
400,000 | |
Z14090601 | オートグラフ | 島津製作所 Shimadzu | MST-I | 1,000,000 | |||
Z23051703 | オートコリメーター | パール光学 | AC200-TI1 | 2019年 | Cマウントバック出し治具付き | 180,000 | |
S22111821 | オーブン | タバイエスペック Tabai | LG-113 | 50,000 | |||
S22111822 | オーブン | タバイエスペック Tabai | LG-113 | 50,000 | |||
S22111823 | オーブン | タバイエスペック Tabai | LG-113 | 50,000 | |||
Z21051102 | オシロスコープ | EZデジタル | OS-5020 | 20,000 | |||
Z240062101 | オシロスコープ | アジレントテクノロジー | DSO1012A | 30,000 | |||
S21022270 | オシロスコープ | テクトロニクス | TDS1001B | 50,000 | |||
Z24031806 | オシロスコープ | ヒューレットパッカード H | 54602B | 20,000 | |||
Z24031805 | オシロスコープ | 菊水電子工業 Kikusui | COR5561 | 10,000 | |||
Z24011742 | オゾン殺菌BOX | 石川島播磨重工株式会 | HZ-40 | 80,000 | |||
Z21051304 | オムニライト | 三栄技研 SAN-EI GIKE | 8M36 | 20,000 | |||
G102603 | オリフィスコントローラー | アネルバ ANELVA | CMS-201 | 30,000 | |||
Z17012022 | ガス検知器 | パイオニア Poneer | TG-1400TA | 20,000 | |||
Z24060410 | ガス置換デシケータ- | アズワン As one | DG-3 | 2003年取得 | 40,000 | ||
Z20041415 | キャパシタンスメーター | MEGABYTEK | MI-319A | 30,000 | |||
Z23022105 | クライオコンプレッサー | アイシン | TAC1011 | 100,000 | |||
Z24012232 | クライオコンプレッサー | アイシン | TAC411LV | 200,000 | |||
Z23052202 | クライオコンプレッサー | アルバック Ulvac | C30VR | インバーター付き | 500,000 | ||
Z24012227 | クライオコンプレッサー | アルバック Ulvac | CW303 | 100,000 | |||
Z24012231 | クライオコンプレッサー | ダイキン工業 | U108EWB | 2003年 | 200,000 | ||
Z24012229 | クライオコンプレッサー | 岩谷産業 | CA112 | 200,000 | |||
Z24012228 | クライオコンプレッサー | 岩谷産業 | CA301 | 200,000 | |||
Z24012222 | クライオコンプレッサー | 鈴木商館 | C100K | 200,000 | |||
Z24012225 | クライオコンプレッサー | 鈴木商館 | C100K | 200,000 | |||
Z24012220 | クライオコンプレッサー | 鈴木商館 | C103K | 200,000 | |||
Z24012223 | クライオコンプレッサー | 鈴木商館 | C103K | 200,000 | |||
Z24012224 | クライオコンプレッサー | 鈴木商館 | C103K | 200,000 | |||
Z19091406 | クライオトラップ | アルバック Ulvac | CRYO-T12CBH | 400,000 | |||
Z19091408 | クライオトラップ | アルバック Ulvac | CRYO-T12CBH | 400,000 | |||
Z24060404 | クリーンベンチ | 日立空調システム | CCV−1300E | 2005年取得 | 150,000 | ||
Z24060405 | クリーンベンチ | 日立空調システム | CCV−1300E | 2005年取得 | 150,000 | ||
S23040708 | グリーンレーザー | コヒレントジャパン | VERDI-2M | 2005年 | 300,000 | ||
Z2008040222 | クリスタルゲージ | アネルバ ANELVA | M-320XG | 20,000 | |||
Z19063050 | ゲージコントローラー | 大亜真空 DIAVAC | PC-1DA | 100,000 | |||
G122119 | ゲートバルブ | Vat | 02212-BA24-0001 | A-1094556 | 120,000 | ||
Z24022815 | ゲートバルブ | Vat | 10844-CE44-0005 | 180,000 | |||
Z220822037 | ゲートバルブ | Vat | 14040-CE44-0006 | ICF153 | 80,000 | ||
Z22061101 | コイル巻線機 | ベステック | BX-2000-2M | 2006年 | 500,000 | ||
Z21091002 | コイル巻線機 | 日特エンジニアリング | B0K-01A | 2018年 | 140,000 | ||
Z24080715 | コールドカソード | ファイファー Pfeiffer | センサー付き | 150,000 | |||
Z2008040216 | コールドカソード | 大亜真空 DIAVAC | CT-2PM | 本体のみ | 20,000 | ||
Z24012255 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012256 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012257 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012258 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012259 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012260 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012261 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012262 | コールドヘッド | アイシン精機 | GD101A | 100,000 | |||
Z24012264 | コールドヘッド | アイシン精機 | RF271SA | 200,000 | |||
Z24012209 | コールドヘッド | ダイキン工業 | V108C5L | 2001年 | 200,000 | ||
Z24012212 | コールドヘッド | ダイキン工業 | V108C5L | 2000年 | 200,000 | ||
Z24012210 | コールドヘッド | ダイキン工業 | V108C6L | 1997年 | 200,000 | ||
Z24012211 | コールドヘッド | ダイキン工業 | V108C6L | 2002年 | 200,000 | ||
Z24012207 | コールドヘッド | 住友重機械工業 | RDK-408E2 | 2005年 | 400,000 | ||
Z24012263 | コールドヘッド | 住友重機械工業 Sumito | RDK- | 200,000 | |||
Z18072808 | コールドライト | 日本ピー・アイ | PICL-NRX | 15,000 | |||
S24031411 | こて先温度計 | 白光 Hakko | 191 | 10,000 | |||
S24031412 | こて先温度計 | 白光 Hakko | 191 | 10,000 | |||
S24031413 | こて先温度計 | 白光 Hakko | 191 | 10,000 | |||
S24031416 | こて先温度計 | 白光 Hakko | FG-100 | 10,000 | |||
Z20020714 | コンダクタンスバルブ | Vat | CMS-327 | 50,000 | |||
Z20020715 | コンダクタンスバルブ | Vat | CMS-327 | 50,000 | |||
Z24011750 | コンプレッサー | Jun Air | 20,000 | ||||
Z24011772 | コンプレッサー | Jun Air | 2012年 | 200,000 | |||
Z24111201 | コンプレッサー | アネスト岩田 | SLP-15ED | ※50Hz |
100,000 | ||
Z23022802 | コンプレッサー | トゥーマーカープロダクツ | AC-200 | 6,000 | |||
Z23073101 | コンプレッサー | 神戸製鋼 コベルコ | ALE75CW-5VM | 2011 | 3,000,000 | ||
G042005 | サーキュレーター | ヤマト科学 Yamato | CTE32 | 30,000 | |||
Z2110082517 | サーボアンプ | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J3-10A1 | 30,000 | |||
Z220822032 | サーボパック | 安川電機 | SGDV-3R8A01A | 20,000 | |||
Z220822033 | サーボパック | 安川電機 | SGDV-3R8A01A | 20,000 | |||
S22120506 | サーボモーター | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2-10A | 12,000 | |||
S22120507 | サーボモーター | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2-10A | 12,000 | |||
S22120508 | サーボモーター | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2-60A | 15,000 | |||
Z23071006 | サーボモーターコントローラー | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2-20B | 10,000 | |||
Z220822054 | サーボモーターコントローラー | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J2S-10A | 30,000 | |||
Z2110082518 | サーボモーターコントローラー | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J3-20A1 | 30,000 | |||
Z2110082519 | サーボモーターコントローラー | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J3-20A1 | 30,000 | |||
Z2110082520 | サーボモーターコントローラー | 三菱電機 Mitsubishi | MR-J3-20A1 | 30,000 | |||
Z24011731 | サーマルサイクラー | Applied Biosystems | 2720 | 2007年 | 100,000 | ||
Z24011732 | サーマルサイクラー | Applied Biosystems | 2720 | 2007年 | 100,000 | ||
Z24011733 | サーマルサイクラー | Applied Biosystems | 2720 | 2010年 | 100,000 | ||
Z2004140424 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | センサ-別売り | 20,000 | |||
Z2004140425 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | センサ-別売り | 20,000 | |||
Z2004140426 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | センサ-別売り | 20,000 | |||
Z2004140829 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | M-12DM | 30,000 | |||
Z22102912 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | MTG-012 | 20,000 | |||
Z22061112 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | MTG-015 | 10,000 | |||
Z22061113 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | MTG-015 | 10,000 | |||
Z2004140475 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | TG-550B | ||||
Z22061108 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | TG-550B | 3,000 | |||
Z22061109 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | TG-550B | ケーブル無 | 3,000 | ||
Z220611082 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | TG-550B | 3,000 | |||
Z17032705 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | WSC-65 | 20,000 | |||
Z220727020 | サーモカップル(TCゲージ) | アネルバ ANELVA | WSC-65 | 20,000 | |||
Z24060414 | サーモトレーサ一 | 日本電気 NEC | TH7102MX | 2003年取得 | 250,000 | ||
Z21022522 | サーモメーター | ケースレイ | 740 | 10,000 | |||
S24021815 | サインウェーブジェネレータ | テクトロニクス Tektronix | SG503 | ||||
Z24080709 | サブリメーションポンプ制御装置 | アネルバ ANELVA | 922-9119 | 100,000 | |||
Z20020775 | シーケンサー | オムロン Omron | SYSMAC CJ1M CP | 50,000 | |||
Z20020774 | シーケンサー | オムロン Omron | SYSMAC CJ1M CP | 50,000 | |||
Z2312010206 | シーケンサー | ファナック | IC693ALG392B | 10,000 | |||
Z2312010202 | シーケンサー | ファナック | IC693CPU350-CG | 40,000 | |||
Z2312010203 | シーケンサー | ファナック | IC693MDL645F | 10,000 | |||
Z2312010205 | シーケンサー | ファナック | IC693MDL940H | 10,000 | |||
Z2312010201 | シーケンサー | ファナック | IC693PWR321Y | 20,000 | |||
Z2312010204 | シーケンサー | ファナック | MIX ANALOG INPU | 10,000 | |||
Z24042606 | シーケンサー | 三菱電機 Mitsubishi | Q61/QJ71LP21-25/QG60×2 | 80,000 | |||
Z24042607 | シーケンサー | 三菱電機 Mitsubishi | Q61P/QJ71LP21-25/QG60×2/QY42P×2 Q6 |
100,000 | |||
Z24042608 | シーケンサー | 三菱電機 Mitsubishi | Q61P/QJ71LP21-25 /Q06HCPU/QX41×2/QY41 |
100,000 | |||
